


Estas viendo el Mob
#1004: Hornet
Mob ID | 1004 | Sprite | HORNET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hornet | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hornet | HP | 169 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 8 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 3 | Ataque | 22~27 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,292 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hornet dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 0.12% | |
939 | Bee Sting | 13.5% | |
909 | Jellopy | 5.25% | |
1208 | Main Gauche | 0.0225% | |
511 | Green Herb | 0.525% | |
518 | Honey | 0.225% | |
4019 | Hornet Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hornet”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornet@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hornet@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |