


Estas viendo el Mob
#1007: Fabre
Mob ID | 1007 | Sprite | FABRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Fabre | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Fabre | HP | 63 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 2 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 0 | Ataque | 8~11 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Fabre dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
914 | Fluff | 9.75% | |
949 | Feather | 0.75% | |
1502 | Club | 0.12% | |
721 | Emerald | 0.0075% | |
511 | Green Herb | 1.05% | |
705 | Clover | 1.5% | |
1501 | Club | 0.3% | |
4002 | Fabre Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Fabre”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabre@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Fabre@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 10% | 2000s | 5000s | No | Self | always | 0 |