


Estas viendo el Mob
#1018: Creamy
Mob ID | 1018 | Sprite | CREAMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Creamy | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Creamy | HP | 595 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 16 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 16 | Ataque | 53~64 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 11 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,136 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Creamy dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
924 | Powder of Butterfly | 13.5% | |
2322 | Silk Robe | 0.015% | |
518 | Honey | 0.225% | |
602 | Butterfly Wing | 0.15% | |
2207 | Fancy Flower | 0.003% | |
712 | Flower | 0.75% | |
692 | Level 3 Lightening Bolt | 0.15% | |
4040 | Creamy Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Creamy”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creamy@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Creamy@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Creamy@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Creamy@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |