


Estas viendo el Mob
#1020: Mandragora
Mob ID | 1020 | Sprite | MANDRAGORA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mandragora | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mandragora | HP | 405 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 12 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 7 | Ataque | 26~35 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 5 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,768 ms | Rango de Ataque | 4 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mandragora dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 0.075% | |
905 | Stem | 13.5% | |
1405 | Spear | 0.045% | |
511 | Green Herb | 0.525% | |
711 | Shoot | 0.45% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.0045% | |
1967 | Gaia Whip | 0.015% | |
4030 | Mandragora Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mandragora”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |