


Estas viendo el Mob
#1028: Soldier Skeleton
Mob ID | 1028 | Sprite | SOLDIER_SKELETON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Soldier Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Soldier Skeleton | HP | 2,334 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 29 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 56 | Ataque | 221~245 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 34 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,276 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Soldier Skeleton dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 8.25% | |
756 | Rough Oridecon | 0.09% | |
1214 | Dagger | 0.018% | |
507 | Red Herb | 1.05% | |
934 | Memento | 0.015% | |
1201 | Knife | 0.225% | |
1216 | Stiletto | 0.075% | |
4086 | Soldier Skeleton Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Soldier Skeleton”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Soldier@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |