


Estas viendo el Mob
#1029: Isis
Mob ID | 1029 | Sprite | ISIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Isis | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Isis | HP | 7,003 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 47 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 556 | Ataque | 423~507 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 233 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,384 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Isis dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
936 | Scale Shell | 8.0025% | |
2233 | Circlet | 0.0075% | |
2603 | Necklace | 0.0015% | |
733 | Cracked Diamond | 0.225% | |
732 | 3carat Diamond | 0.03% | |
954 | Shining Scale | 1.5% | |
731 | 2carat Diamond | 0.0075% | |
4116 | Isis Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Isis”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isis@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Isis@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Isis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Isis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |