


Estas viendo el Mob
#1032: Verit
Mob ID | 1032 | Sprite | VERIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Verit | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Verit | HP | 5,272 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 125 | Ataque | 389~469 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 78 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,468 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Verit dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
929 | Immortal Heart | 13.5% | |
912 | Zargon | 1.05% | |
930 | Rotten Bandage | 1.65% | |
509 | White Herb | 0.9% | |
2609 | Skull Ring | 0.0015% | |
2612 | Flower Ring | 0.3% | |
639 | Armlet of Obedience | 0.03% | |
4107 | Verit Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Verit”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verit@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Verit@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Verit@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |