


Estas viendo el Mob
#1033: Elder Willow
Mob ID | 1033 | Sprite | ELDER_WILOW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Elder Willow | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Elder Willow | HP | 693 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 20 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 24 | Ataque | 58~70 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 15 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,372 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Elder Willow dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 0.075% | |
907 | Resin | 13.5% | |
1019 | Trunk | 0.525% | |
757 | Rough Elunium | 0.06% | |
2329 | Wooden Mail | 0.045% | |
690 | Level 3 Fire Bolt | 0.15% | |
604 | Dead Branch | 0.15% | |
4052 | Elder Willow Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Elder Willow”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elder Willow@MG_FIREBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder Willow@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder Willow@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Elder Willow@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Elder Willow@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |