


Estas viendo el Mob
#1042: Steel Chonchon
Mob ID | 1042 | Sprite | STEEL_CHONCHON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Steel Chonchon | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Steel Chonchon | HP | 530 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 17 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 16 | Ataque | 54~65 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 11 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,076 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Steel Chonchon dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
992 | Wind of Verdure | 0.135% | |
999 | Steel | 0.045% | |
910 | Garlet | 3.6% | |
935 | Shell | 13.5% | |
943 | Solid Shell | 0.045% | |
998 | Iron | 0.3% | |
1002 | Iron Ore | 0.45% | |
4042 | Steel Chonchon Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Steel Chonchon”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Chonchon@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Steel Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |