


Estas viendo el Mob
#1044: Obeaune
Mob ID | 1044 | Sprite | OBEAUNE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Obeaune | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Obeaune | HP | 3,952 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 97 | Ataque | 141~165 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 61 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Obeaune dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.0195% | |
950 | Heart of Mermaid | 13.5% | |
5014 | Fin Helm | 0.0015% | |
2326 | Saint's Robe | 0.015% | |
720 | Aquamarine | 0.015% | |
951 | Fin | 0.75% | |
748 | Witherless Rose | 0.045% | |
4093 | Obeaune Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Obeaune”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obeaune@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Obeaune@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Obeaune@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Obeaune@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Obeaune@PR_LEXDIVINA | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |