


Estas viendo el Mob
#1049: Picky
Mob ID | 1049 | Sprite | PICKY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Picky | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Picky | HP | 80 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 3 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1 | Ataque | 9~12 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 988 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Picky dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
916 | Feather of Birds | 13.5% | |
949 | Feather | 1.05% | |
2302 | Cotton Shirt | 0.225% | |
507 | Red Herb | 0.825% | |
519 | Milk | 0.45% | |
715 | Yellow Gemstone | 0.075% | |
4008 | Picky Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Picky”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picky@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Picky@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |