


Estas viendo el Mob
#1053: Thief Bug Female
Mob ID | 1053 | Sprite | THIEF_BUG_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Thief Bug Female | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Thief Bug Female | HP | 170 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 10 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 5 | Ataque | 33~40 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 3 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 988 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Thief Bug Female dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 5.25% | |
910 | Garlet | 0.375% | |
1108 | Blade | 0.0225% | |
928 | Insect Feeler | 0.3% | |
507 | Red Herb | 0.6% | |
716 | Red Gemstone | 0.075% | |
1002 | Iron Ore | 0.45% | |
4026 | Female Thief Bug Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Thief Bug Female”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |