


Estas viendo el Mob
#1054: Thief Bug Male
Mob ID | 1054 | Sprite | THIEF_BUG__ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Thief Bug Male | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Thief Bug Male | HP | 583 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 19 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 33 | Ataque | 76~88 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 14 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 988 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Thief Bug Male dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 0.06% | |
928 | Insect Feeler | 8.25% | |
955 | Worm Peeling | 2.25% | |
1152 | Slayer | 0.015% | |
508 | Yellow Herb | 0.135% | |
729 | Zircon | 0.0075% | |
1116 | Katana | 0.075% | |
4050 | Male Thief Bug Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Thief Bug Male”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
Thief Bug Male@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |