


Estas viendo el Mob
#1057: Yoyo
Mob ID | 1057 | Sprite | YOYO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Yoyo | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Yoyo | HP | 879 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 21 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 42 | Ataque | 71~82 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 17 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,054 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 54 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Yoyo dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
942 | Yoyo Tail | 13.5% | |
513 | Banana | 2.25% | |
508 | Yellow Herb | 0.3% | |
7182 | Cacao | 1.35% | |
753 | Yoyo Doll | 0.015% | |
756 | Rough Oridecon | 0.036% | |
578 | Strawberry | 1.5% | |
4051 | Yoyo Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Yoyo”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoyo@AM_POTIONPITCHER | 1 | Idle | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Yoyo@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Yoyo@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Yoyo@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Yoyo@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 500% | 600s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Yoyo@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |