


Estas viendo el Mob
#1058: Metaller
Mob ID | 1058 | Sprite | METALLER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Metaller | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Metaller | HP | 926 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 22 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 36 | Ataque | 131~159 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 23 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,708 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Metaller dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 0.09% | |
940 | Grasshopper's Leg | 9.75% | |
911 | Scell | 0.6% | |
757 | Rough Elunium | 0.0735% | |
707 | Singing Plant | 0.03% | |
935 | Shell | 4.5% | |
1914 | Burning Passion Guitar | 0.015% | |
4057 | Metaller Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Metaller”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metaller@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Metaller@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Metaller@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |