


Estas viendo el Mob
#1060: Bigfoot
Mob ID | 1060 | Sprite | BIGFOOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bigfoot | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bigfoot | HP | 1,619 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 25 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 47 | Ataque | 198~220 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 28 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,260 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 192 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bigfoot dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
948 | Bear's Footskin | 13.5% | |
2289 | Poo Poo Hat | 0.0075% | |
919 | Animal Skin | 7.5% | |
740 | Puppet | 0.12% | |
516 | Potato | 2.25% | |
518 | Honey | 0.675% | |
756 | Rough Oridecon | 0.0645% | |
4074 | Bigfoot Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bigfoot”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigfoot@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Bigfoot@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Bigfoot@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Bigfoot@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bigfoot@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |