


Estas viendo el Mob
#1064: Megalodon
Mob ID | 1064 | Sprite | MEGALODON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Megalodon | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Megalodon | HP | 1,648 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 24 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 32 | Ataque | 155~188 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 20 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,492 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Megalodon dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
959 | Stinky Scale | 8.25% | |
932 | Skel-Bone | 2.25% | |
510 | Blue Herb | 0.12% | |
717 | Blue Gemstone | 0.18% | |
719 | Amethyst | 0.015% | |
603 | Old Blue Box | 0.003% | |
624 | Rotten Fish | 0.03% | |
4067 | Megalodon Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Megalodon”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalodon@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Megalodon@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |