


Estas viendo el Mob
#1066: Vadon
Mob ID | 1066 | Sprite | VADON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Vadon | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Vadon | HP | 1,017 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 19 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 20 | Ataque | 74~85 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 13 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,632 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Vadon dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 0.06% | |
960 | Nipper | 13.5% | |
910 | Garlet | 4.5% | |
2313 | Padded Armor | 0.0075% | |
943 | Solid Shell | 0.15% | |
757 | Rough Elunium | 0.06% | |
717 | Blue Gemstone | 0.075% | |
4049 | Vadon Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Vadon”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadon@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Vadon@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |