


Estas viendo el Mob
#1067: Cornutus
Mob ID | 1067 | Sprite | CORNUTUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Cornutus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Cornutus | HP | 1,620 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 23 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 36 | Ataque | 109~131 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 22 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,248 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 48 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Cornutus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 0.0675% | |
961 | Conch | 8.25% | |
911 | Scell | 1.2% | |
757 | Rough Elunium | 0.0795% | |
2106 | Shield | 0.0075% | |
943 | Solid Shell | 1.5% | |
717 | Blue Gemstone | 0.15% | |
4061 | Cornutus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Cornutus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornutus@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Cornutus@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Cornutus@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |