


Estas viendo el Mob
#1068: Hydra
Mob ID | 1068 | Sprite | HYDRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hydra | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hydra | HP | 660 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 14 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 1,000 | ||||||||||||
Experiencia | 9 | Ataque | 22~28 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 6 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 800 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hydra dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 0.0375% | |
962 | Tentacle | 8.25% | |
938 | Sticky Mucus | 2.25% | |
971 | Detrimindexta | 0.03% | |
525 | Panacea | 0.0075% | |
517 | Meat | 1.05% | |
4035 | Hydra Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hydra”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydra@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Randomtarget | always | 0 |