


Estas viendo el Mob
#1070: Kukre
Mob ID | 1070 | Sprite | KUKRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Kukre | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Kukre | HP | 507 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 11 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 6 | Ataque | 28~37 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 4 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,776 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Kukre dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 0.045% | |
955 | Worm Peeling | 8.25% | |
910 | Garlet | 0.6% | |
528 | Monster's Feed | 0.75% | |
507 | Red Herb | 0.975% | |
928 | Insect Feeler | 0.675% | |
623 | Earthworm the Dude | 0.03% | |
4027 | Kukre Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Kukre”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukre@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Kukre@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |