


Estas viendo el Mob
#1073: Crab
Mob ID | 1073 | Sprite | CRAB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Crab | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Crab | HP | 2,451 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 20 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 24 | Ataque | 71~81 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 15 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 992 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 7 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Crab dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
964 | Crab Shell | 8.25% | |
960 | Nipper | 2.25% | |
7049 | Stone | 1.05% | |
1001 | Star Dust | 0.0195% | |
757 | Rough Elunium | 0.0555% | |
4153 | Crab Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Crab”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crab@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |