


Estas viendo el Mob
#1074: Shellfish
Mob ID | 1074 | Sprite | SHELLFISH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Shellfish | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Shellfish | HP | 920 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 15 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 10 | Ataque | 35~42 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 7 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 864 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Shellfish dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
965 | Clam Shell | 8.25% | |
966 | Clam Flesh | 1.5% | |
7049 | Stone | 0.75% | |
1056 | Grit | 1.5% | |
1001 | Star Dust | 0.015% | |
757 | Rough Elunium | 0.027% | |
4273 | Shell Fish Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Shellfish”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shellfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |