


Estas viendo el Mob
#1089: Toad
Mob ID | 1089 | Sprite | TOAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Toad | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Toad | HP | 5,065 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 10 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 15 | Ataque | 26~32 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 8 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,236 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 336 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Toad dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2244 | Big Ribbon | 0.075% | |
518 | Honey | 3% | |
729 | Zircon | 1.5% | |
746 | Glass Bead | 2.25% | |
970 | Alcohol | 0.15% | |
971 | Detrimindexta | 0.15% | |
5125 | Angel's Kiss | 1.5% | |
4306 | Toad Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Toad”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toad@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Toad@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
Toad@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Toad@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |