


Estas viendo el Mob
#1090: Mastering
Mob ID | 1090 | Sprite | MASTERING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mastering | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mastering | HP | 2,415 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 2 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 5 | Ataque | 18~24 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,072 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mastering dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2257 | Unicorn Horn | 0.3% | |
619 | Unripe Apple | 0.075% | |
722 | Pearl | 1.5% | |
2116 | Angelic Guard | 1.5% | |
512 | Apple | 12% | |
512 | Apple | 12% | |
531 | Apple Juice | 6% | |
4197 | Mastering Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mastering”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mastering@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
Mastering@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Mastering@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |