


Estas viendo el Mob
#1093: Eclipse
Mob ID | 1093 | Sprite | ECLIPSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Eclipse | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Eclipse | HP | 1,800 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 6 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 9 | Ataque | 20~26 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 8 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,456 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 456 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Eclipse dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2250 | Cute Ribbon | 0.3% | |
507 | Red Herb | 12% | |
727 | Opal | 1.8% | |
746 | Glass Bead | 2.25% | |
706 | Four Leaf Clover | 0.045% | |
622 | Rainbow Carrot | 0.075% | |
2355 | Angelic Protection | 1.5% | |
4266 | Eclipse Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Eclipse”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipse@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Eclipse@NPC_LICK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Eclipse@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
Eclipse@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |