


Estas viendo el Mob
#1094: Ambernite
Mob ID | 1094 | Sprite | AMBERNITE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ambernite | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ambernite | HP | 495 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 13 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 9 | Ataque | 39~46 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 6 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,048 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ambernite dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 0.075% | |
946 | Snail's Shell | 13.5% | |
910 | Garlet | 1.8% | |
935 | Shell | 4.5% | |
943 | Solid Shell | 0.003% | |
757 | Rough Elunium | 0.021% | |
1002 | Iron Ore | 0.225% | |
4032 | Ambernite Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ambernite”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambernite@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Ambernite@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
Ambernite@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |