


Estas viendo el Mob
#1095: Andre
Mob ID | 1095 | Sprite | ANDRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Andre | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Andre | HP | 688 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 17 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 16 | Ataque | 60~71 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 11 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Andre dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 13.5% | |
910 | Garlet | 1.5% | |
938 | Sticky Mucus | 0.75% | |
993 | Green Live | 0.075% | |
1001 | Star Dust | 0.006% | |
1002 | Iron Ore | 0.525% | |
757 | Rough Elunium | 0.042% | |
4043 | Andre Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Andre”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Andre@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |