


Estas viendo el Mob
#1102: Bathory
Mob ID | 1102 | Sprite | BATHORY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bathory | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bathory | HP | 5,415 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 44 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 375 | Ataque | 198~398 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 155 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,504 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bathory dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1001 | Star Dust | 0.3% | |
1061 | Witched Starsand | 7.275% | |
2252 | Wizard Hat | 0.0045% | |
1611 | Arc Wand | 0.0075% | |
1000 | Star Crumb | 0.045% | |
1006 | Old Magicbook | 0.0225% | |
637 | Old Broom | 0.03% | |
4119 | Bathory Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bathory”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bathory@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Bathory@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bathory@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |