


Estas viendo el Mob
#1107: Baby Desert Wolf
Mob ID | 1107 | Sprite | DESERT_WOLF_B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Desert Wolf Baby | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Baby Desert Wolf | HP | 164 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 9 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 3 | Ataque | 30~36 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,600 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Baby Desert Wolf dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 0.1275% | |
919 | Animal Skin | 8.25% | |
2306 | Adventurer's Suit | 0.12% | |
517 | Meat | 0.9% | |
2301 | Cotton Shirt | 0.3% | |
13011 | Asura | 0.0075% | |
582 | Orange | 1.5% | |
4023 | Baby Desert Wolf Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Baby Desert Wolf”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Desert Wolf@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Baby Desert Wolf@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |