


Estas viendo el Mob
#1108: Deviace
Mob ID | 1108 | Sprite | DEVIACE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Deviace | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Deviace | HP | 20,090 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 47 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 1,498 | Ataque | 514~1,024 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,081 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,680 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Deviace dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 0.0375% | |
1053 | Ancient Tooth | 13.5% | |
1054 | Ancient Lips | 1.5% | |
5011 | Aerial | 0.003% | |
971 | Detrimindexta | 0.3% | |
1256 | Katar of Frozen Icicle | 0.0045% | |
756 | Rough Oridecon | 0.2415% | |
4125 | Deviace Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Deviace”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviace@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Deviace@WZ_WATERBALL | 4 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deviace@WZ_WATERBALL | 4 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deviace@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Deviace@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |