


Estas viendo el Mob
#1109: Deviruchi
Mob ID | 1109 | Sprite | DEVIRUCHI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Deviruchi | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Deviruchi | HP | 6,666 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 46 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 399 | Ataque | 475~560 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 192 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 980 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Deviruchi dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1038 | Little Evil Horn | 8.0025% | |
1039 | Little Evil Wing | 0.6% | |
984 | Oridecon | 0.003% | |
1458 | Partizan | 0.003% | |
1009 | Hand of God | 0.0075% | |
912 | Zargon | 2.25% | |
756 | Rough Oridecon | 0.231% | |
4122 | Deviruchi Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Deviruchi”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviruchi@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Deviruchi@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Deviruchi@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deviruchi@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 30 |
Deviruchi@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 30 |
Deviruchi@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deviruchi@NPC_DARKTHUNDER | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |