


Estas viendo el Mob
#1110: Dokebi
Mob ID | 1110 | Sprite | DOKEBI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dokebi | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dokebi | HP | 2,697 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 33 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 133 | Ataque | 197~249 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 68 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,156 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 456 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dokebi dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1021 | Dokebi Horn | 13.5% | |
757 | Rough Elunium | 0.225% | |
1517 | Sword Mace | 0.003% | |
1613 | Mighty Staff | 0.0015% | |
969 | Gold | 0.0015% | |
1501 | Club | 0.45% | |
1005 | Hammer of Blacksmith | 0.0075% | |
4098 | Dokebi Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dokebi”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Dokebi@BS_ADRENALINE | 1 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Dokebi@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dokebi@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dokebi@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |