


Estas viendo el Mob
#1116: Eggyra
Mob ID | 1116 | Sprite | EGGYRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Eggyra | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Eggyra | HP | 633 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 24 | ||||||||||||
Elemento | Ghost (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 32 | Ataque | 85~107 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 33 | Defensa | 20 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,816 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Eggyra dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 1.5% | |
5015 | Egg Shell | 0.03% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 0.825% | |
507 | Red Herb | 1.5% | |
643 | Pet Incubator | 0.45% | |
645 | Concentration Potion | 0.375% | |
757 | Rough Elunium | 0.0855% | |
4070 | Eggyra Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Eggyra”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eggyra@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Eggyra@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Eggyra@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |