


Estas viendo el Mob
#1126: Goblin
Mob ID | 1126 | Sprite | GOBLIN_5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Goblin | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Goblin | HP | 1,952 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 22 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 36 | Ataque | 105~127 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 23 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 3,074 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,874 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Goblin dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 0.225% | |
911 | Scell | 13.5% | |
1605 | Wand | 0.0225% | |
2104 | Buckler | 0.0015% | |
5089 | Annoyed Mask | 0.0225% | |
507 | Red Herb | 2.25% | |
508 | Yellow Herb | 0.33% | |
4060 | Goblin Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Goblin”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |