


Estas viendo el Mob
#1127: Hode
Mob ID | 1127 | Sprite | HODE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hode | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Hode | HP | 2,282 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 26 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 83 | Ataque | 146~177 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 45 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,480 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Hode dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 0.18% | |
1055 | Earthworm Peeling | 13.5% | |
757 | Rough Elunium | 0.12% | |
938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
1147 | Town Sword | 0.015% | |
7021 | Foolishness of the Blind | 0.0015% | |
632 | Fatty Chubby Earthworm | 0.03% | |
4081 | Hode Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Hode”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Hode@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |