


Estas viendo el Mob
#1132: Khalitzburg
Mob ID | 1132 | Sprite | KHALITZBURG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Khalitzburg | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Khalitzburg | HP | 19,276 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 63 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 657 | Ataque | 875~1,025 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 413 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 528 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,000 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Khalitzburg dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 12% | |
985 | Elunium | 0.2865% | |
5017 | Bone Helm | 0.0015% | |
2108 | Mirror Shield | 0.003% | |
1004 | Chivalry Emblem | 0.015% | |
509 | White Herb | 3% | |
1127 | Saber | 0.003% | |
4136 | Khalitzburg Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Khalitzburg”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalitzburg@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Khalitzburg@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Khalitzburg@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Khalitzburg@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |