


Estas viendo el Mob
#1140: Marduk
Mob ID | 1140 | Sprite | MARDUK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Marduk | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Marduk | HP | 4,214 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 40 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 186 | Ataque | 315~382 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 113 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 60 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,540 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Marduk dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
994 | Flame Heart | 0.0525% | |
1045 | Cultish Masque | 6.5475% | |
1608 | Staff | 0.015% | |
2617 | Celebrant's Mitten | 0.0015% | |
1614 | Wand of Occult | 0.0045% | |
691 | Level 5 Fire Bolt | 0.15% | |
642 | Book of the Devil | 0.03% | |
4112 | Marduk Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Marduk”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marduk@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Marduk@MG_FIREBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marduk@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |