


Estas viendo el Mob
#1144: Marse
Mob ID | 1144 | Sprite | MARSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Marse | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Marse | HP | 5,034 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 88 | Ataque | 211~252 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 56 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,956 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 756 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Marse dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1024 | Squid Ink | 13.5% | |
962 | Tentacle | 4.5% | |
717 | Blue Gemstone | 0.3% | |
720 | Aquamarine | 0.015% | |
995 | Mystic Frozen | 0.018% | |
1007 | Necklace of Wisdom | 0.0075% | |
514 | Grape | 0.45% | |
4095 | Marse Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Marse”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marse@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Marse@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Marse@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Marse@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |