


Estas viendo el Mob
#1146: Matyr
Mob ID | 1146 | Sprite | MATYR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Matyr | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Matyr | HP | 2,585 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 145 | Ataque | 134~160 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 61 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Matyr dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2618 | Matyr's Leash | 0.015% | |
528 | Monster's Feed | 7.5% | |
919 | Animal Skin | 8.25% | |
537 | Pet Food | 0.6% | |
757 | Rough Elunium | 0.15% | |
514 | Grape | 0.3% | |
4097 | Matyr Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Matyr”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Matyr@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |