


Estas viendo el Mob
#1148: Medusa
Mob ID | 1148 | Sprite | MEDUSA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Medusa | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Medusa | HP | 16,408 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 79 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
Experiencia | 1,031 | Ataque | 827~1,100 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 705 | Defensa | 28 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 18 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,320 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Medusa dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1048 | Horrendous Hair | 8.0025% | |
1965 | Red Flame Whip | 0.375% | |
702 | Animal Gore | 0.3% | |
1973 | Sea Witch's Foot | 0.03% | |
722 | Pearl | 0.375% | |
967 | Turtle Shell | 5.25% | |
1007 | Necklace of Wisdom | 0.0045% | |
4124 | Medusa Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Medusa”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medusa@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Medusa@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Medusa@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Medusa@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Medusa@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |