


Estas viendo el Mob
#1151: Myst
Mob ID | 1151 | Sprite | MYST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Myst | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Myst | HP | 3,745 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 209 | Ataque | 365~445 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 103 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Myst dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
5005 | Gas Mask | 0.003% | |
1019 | Trunk | 1.2% | |
10005 | Wig | 0.015% | |
756 | Rough Oridecon | 0.0975% | |
757 | Rough Elunium | 0.1455% | |
605 | Anodyne | 0.03% | |
514 | Grape | 0.0525% | |
4108 | Myst Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Myst”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myst@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Myst@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Myst@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Myst@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |