


Estas viendo el Mob
#1155: Petite
Mob ID | 1155 | Sprite | PETIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Petite | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Petite | HP | 6,881 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 44 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 252 | Ataque | 360~427 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 155 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,624 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 620 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Petite dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1035 | Dragon Canine | 8.0025% | |
1037 | Dragon Tail | 0.45% | |
756 | Rough Oridecon | 0.21% | |
509 | White Herb | 1.5% | |
1510 | Flail | 0.225% | |
912 | Zargon | 2.25% | |
606 | Aloevera | 0.0225% | |
4118 | Earth Petite Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Petite”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Petite@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Petite@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Petite@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Petite@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |