


Estas viendo el Mob
#1165: Sandman
Mob ID | 1165 | Sprite | SAND_MAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Sandman | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Sandman | HP | 3,413 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 34 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 122 | Ataque | 180~205 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 74 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Sandman dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
997 | Great Nature | 0.0525% | |
1056 | Grit | 8.0025% | |
757 | Rough Elunium | 0.177% | |
7043 | Fine Sand | 0.525% | |
1001 | Star Dust | 0.3% | |
1257 | Katar of Quaking | 0.0015% | |
1622 | Hypnotist's Staff | 0.0075% | |
4101 | Sandman Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Sandman”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@AS_CLOAKING | 1 | Angry | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sandman@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sandman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Angry | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |