


Estas viendo el Mob
#1167: Savage Babe
Mob ID | 1167 | Sprite | SAVAGE_BABE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Savage Babe | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Savage Babe | HP | 182 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 7 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 2 | Ataque | 20~25 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 2 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,624 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 624 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Savage Babe dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
919 | Animal Skin | 13.5% | |
1302 | Axe | 0.15% | |
517 | Meat | 0.75% | |
1750 | Arrow | 1.5% | |
949 | Feather | 1.275% | |
1010 | Phracon | 0.12% | |
627 | Sweet Milk | 0.06% | |
4017 | Savage Babe Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Savage Babe”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage Babe@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Savage Babe@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |