


Estas viendo el Mob
#1175: Tarou
Mob ID | 1175 | Sprite | TAROU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Tarou | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Tarou | HP | 284 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 11 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 9 | Ataque | 34~45 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 4 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,744 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,044 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Tarou dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1016 | Rat Tail | 13.5% | |
919 | Animal Skin | 4.5% | |
949 | Feather | 1.2% | |
528 | Monster's Feed | 1.5% | |
701 | Ora Ora | 0.003% | |
4028 | Tarou Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Tarou”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarou@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Tarou@NPC_POISON | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |