


Estas viendo el Mob
#1191: Mimic
Mob ID | 1191 | Sprite | MIMIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mimic | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mimic | HP | 6,120 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 51 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 25 | Ataque | 150~900 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 25 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 972 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mimic dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
617 | Old Purple Box | 0.0075% | |
603 | Old Blue Box | 0.0675% | |
1065 | Trap | 1.8% | |
611 | Magnifier | 4.5% | |
714 | Emperium | 0.0045% | |
2626 | Rosary | 0.0015% | |
757 | Rough Elunium | 0.405% | |
4205 | Mimic Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mimic”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mimic@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mimic@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Mimic@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Mimic@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |