


Estas viendo el Mob
#1194: Arclouze
Mob ID | 1194 | Sprite | ARCLOUSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Arclouse | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Arclouze | HP | 6,075 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 59 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 129 | Ataque | 570~640 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 150 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Arclouze dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1096 | Round Shell | 5.25% | |
938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
943 | Solid Shell | 1.2% | |
912 | Zargon | 0.675% | |
716 | Red Gemstone | 0.45% | |
997 | Great Nature | 0.03% | |
912 | Zargon | 3.75% | |
4240 | Arclouze Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Arclouze”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arclouse@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Arclouse@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Arclouse@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Arclouse@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |