


Estas viendo el Mob
#1196: Skeleton Prisoner
Mob ID | 1196 | Sprite | SKEL_PRISONER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Skeleton Prisoner | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Skeleton Prisoner | HP | 8,691 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 52 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 3) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 370 | Ataque | 660~890 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 234 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,848 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Skeleton Prisoner dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1098 | Manacles | 5.25% | |
7016 | Spoon Stub | 0.15% | |
2320 | Formal Suit | 0.0015% | |
716 | Red Gemstone | 0.9% | |
930 | Rotten Bandage | 5.25% | |
2408 | Shackles | 0.0525% | |
934 | Memento | 2.25% | |
4222 | Skeleton Prisoner Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Skeleton Prisoner”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Prisoner@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Prisoner@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |