


Estas viendo el Mob
#1197: Zombie Prisoner
Mob ID | 1197 | Sprite | ZOMBIE_PRISONER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zombie Prisoner | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zombie Prisoner | HP | 11,280 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 53 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 3) | Velocidad | 350 | ||||||||||||
Experiencia | 395 | Ataque | 780~930 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 259 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zombie Prisoner dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1099 | Worn-out Prison Uniform | 5.25% | |
7016 | Spoon Stub | 0.1575% | |
2266 | Iron Cain | 0.0015% | |
716 | Red Gemstone | 0.9% | |
930 | Rotten Bandage | 5.25% | |
2408 | Shackles | 0.0585% | |
985 | Elunium | 0.168% | |
4275 | Zombie Prisoner Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Zombie Prisoner”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Prisoner@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zombie Prisoner@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |